| No. | Class | Show | Rider | Place | Entries | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Children's Working Hunter o/f 2'9"-3'3" | OPH1 | 2 | 11 | 18.00 | ||
| 28 | Children's Working Hunter | OPH1 | 6 | 24 | 1.50 | ||
| 76 | Childrens Hunter Classic 2'9"-3' NAL WHIS | RWS2 | 5 | 20 | 3.00 | ||
| 172 | Children's Working Hunter 14-17 Yrs | RWS2 | 2 | 16 | 12.00 | ||
| 174 | Children's Working Hunter 14-17 Yrs | RWS2 | 3 | 20 | 8.00 | ||
| 200 | Children's Hunter 15-17 U/S | SCC | 6 | 12 | 0.50 | ||
| 199 | Children's Hunter 15-17 | SCC | 3 | 13 | 4.00 | ||
| 198 | Children's Hunter 15-17 | SCC | 6 | 12 | 0.50 | ||
| 196 | Children's Hunter 15-17 | SCC | 5 | 13 | 1.00 | ||
| 603 | NAL Children's Hunter Classic | SCC | 3 | 15 | 4.00 | ||
| Total Class Points | 52.50 | ||||||
| No: 27 Class: Children's Working Hunter o/f 2'9"-3'3" Show: OPH1 Rider: Place: 2 Entries: 11 Points: 18.00 | No: 28 Class: Children's Working Hunter Show: OPH1 Rider: Place: 6 Entries: 24 Points: 1.50 | No: 76 Class: Childrens Hunter Classic 2'9"-3' NAL WHIS Show: RWS2 Rider: Place: 5 Entries: 20 Points: 3.00 | No: 172 Class: Children's Working Hunter 14-17 Yrs Show: RWS2 Rider: Place: 2 Entries: 16 Points: 12.00 | No: 174 Class: Children's Working Hunter 14-17 Yrs Show: RWS2 Rider: Place: 3 Entries: 20 Points: 8.00 | No: 200 Class: Children's Hunter 15-17 U/S Show: SCC Rider: Place: 6 Entries: 12 Points: 0.50 | No: 199 Class: Children's Hunter 15-17 Show: SCC Rider: Place: 3 Entries: 13 Points: 4.00 | No: 198 Class: Children's Hunter 15-17 Show: SCC Rider: Place: 6 Entries: 12 Points: 0.50 | No: 196 Class: Children's Hunter 15-17 Show: SCC Rider: Place: 5 Entries: 13 Points: 1.00 | No: 603 Class: NAL Children's Hunter Classic Show: SCC Rider: Place: 3 Entries: 15 Points: 4.00 | 
| Total Class Points: 52.50 |