Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chloe C. Rickert, Moonlit Lane | 10.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Chloe C. Rickert, Moonlit Lane | 10.00 | |
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | Chloe C. Rickert, Moonlit Lane | 2.00 | |
5 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | Chloe C. Rickert, Moonlit Lane | 1.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jillian H. Spurling, Butter Me Up | 10.00 | N |
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jillian H. Spurling, Butter Me Up | 10.00 | N |
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Jillian H. Spurling, Butter Me Up | 10.00 | N |
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | Jillian H. Spurling, Butter Me Up | 2.00 | N |
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Elin R. Amsdell, Paint Me Proud | 10.00 | |
2 | Addison Reighley, Peter Pan | 6.00 | |
3 | Frankie Jazbec, Teddyornot | 4.00 | N |
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | Elin R. Amsdell, Paint Me Proud | 6.00 | |
3 | Frankie Jazbec, Teddyornot | 4.00 | N |
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | Everly Saiben, Sir Laugh a Lot | 0.50 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Everly Saiben, Sir Laugh a Lot | 10.00 | |
2 | Elin R. Amsdell, Paint Me Proud | 6.00 | |
3 | Alex L. Santana, Cremissimo | 4.00 | N |
4 | Lila Fritz, Blue Moon | 2.00 | |
5 | Reagan A. Schauer, The Aviator | 1.00 | |
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Everly Saiben, Sir Laugh a Lot | 10.00 | |
2 | Elin R. Amsdell, Paint Me Proud | 6.00 | |
3 | Reagan A. Schauer, The Aviator | 4.00 | |
4 | Alex L. Santana, Cremissimo | 2.00 | N |
5 | Frankie Jazbec, Teddyornot | 1.00 | N |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Elin R. Amsdell, Paint Me Proud | 10.00 | |
2 | Everly Saiben, Sir Laugh a Lot | 6.00 | |
3 | Addison Reighley, Peter Pan | 4.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Lila Fritz, Blue Moon | 10.00 | |
2 | Elin R. Amsdell, Paint Me Proud | 6.00 | N |
3 | |||
4 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Lila Fritz, Blue Moon | 10.00 | |
2 | |||
3 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | Lila Fritz, Blue Moon | 6.00 | |
3 | |||
4 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Lila Fritz, Blue Moon | 10.00 | |
2 | |||
3 | |||
4 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Coralie, Hannah R. Hoyt | 10.00 | |
2 | Cherrybrook Blues Brother, Rebecca Gilmore | 6.00 | |
3 | Clarmont, Kari MacInnis | 4.00 | N |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Cherrybrook Blues Brother, Rebecca Gilmore | 10.00 | |
2 | Coralie, Hannah R. Hoyt | 6.00 | |
3 | Clarmont, Kari MacInnis | 4.00 | N |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Kari MacInnis, Clarmont | 0.00 | |
2 | |||
3 | Hannah R. Hoyt, Coralie | 4.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | Clarmont, Kari MacInnis | 10.00 | N |
2 | Coralie, Hannah R. Hoyt | 6.00 | |
3 | Cherrybrook Blues Brother, Rebecca Gilmore | 4.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | ||
6 | 0.00 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | 0.00 | ||
3 | Halle E. Rust, CC’s Warrior | 0.00 | N |
4 | |||
5 | |||
6 |
Place | Horse/Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | 0.00 | ||
2 | Halle E. Rust, CC’s Warrior | 0.00 | N |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |